À venir
Wuhan · R64 · Dur
Donna Vekic contre Maria Sakkari
Donna Vekic contre Maria Sakkari à Wuhan, le 12 octobre 2026 à 04:00. À venir. Sur dur cette saison : 3-10 pour Vekic, 16-11 pour Sakkari.
Comparatif
Donna VekicMaria Sakkari
WTA 40
Classement
WTA 33
13-15 46 %
Bilan 2026
21-18 54 %
3-10 23 %
Sur dur en 2026
16-11 59 %
2-8 20 %
10 derniers matchs
5-5 50 %
1
Titres 2026
0
1 D
Série en cours
1 D
Face-à-face
0–0
Première confrontation connue entre les deux joueurs.
Forme récente
Donna Vekic
- D 30/09 Iga SwiatekBeijing · R32 4-6 7-6(0) 6-2
- V 30/09 Lin ZhuBeijing · R64 6-1 4-6 6-2
- D 21/09 Xinyu WangSingapore · R32 6-1 6-2
- D 30/08 Ann LiUS Open · R64 5-7 7-6(4) 6-4
- V 30/08 Talia GibsonUS Open · R128 6-2 4-6 6-3
- D 24/08 Diane ParryMonterrey · R32 6-7(5) 6-4 6-1
- D 13/08 Xinyu WangCincinnati · R64 3-6 6-1 6-4
- D 02/08 Viktorija GolubicToronto · R64 5-7 6-2 6-3
Maria Sakkari
- D 30/09 Elina SvitolinaBeijing · R32 6-4 7-5
- V 30/09 Storm HunterBeijing · R64 6-2 6-2
- D 21/09 Talia GibsonSingapore · QF 6-1 4-6 6-2
- V 21/09 Nao HibinoSingapore · R16 7-5 6-1
- V 21/09 Linda FruhvirtovaSingapore · R32 6-4 6-1
- D 30/08 Yuliia StarodubtsevaUS Open · R64 1-6 7-6(4) 6-2
- V 30/08 Robin MontgomeryUS Open · R128 2-6 7-5 6-2
- D 13/08 Iga SwiatekCincinnati · R32 4-6 6-1 6-1
