À venir
Wuhan · SF · Dur
Magdalena Frech contre Moyuka Uchijima
Magdalena Frech contre Moyuka Uchijima à Wuhan, le 10 octobre 2026 à 05:00. À venir. Sur dur cette saison : 15-14 pour Frech, 2-6 pour Uchijima.
Comparatif
Magdalena FrechMoyuka Uchijima
WTA 48
Classement
—
17-22 44 %
Bilan 2026
2-12 14 %
15-14 52 %
Sur dur en 2026
2-6 25 %
5-5 50 %
10 derniers matchs
1-9 10 %
0
Titres 2026
0
1 D
Série en cours
2 D
Face-à-face
0–0
Première confrontation connue entre les deux joueurs.
Forme récente
Magdalena Frech
- D 30/09 Nikola BartunkovaBeijing · R64 6-2 6-2
- V 30/09 Elsa JacquemotBeijing · R128 7-5 3-6 6-4
- D 13/09 Iva JovicGuadalajara · QF 6-2 6-1
- V 13/09 Caroline DolehideGuadalajara · R16 6-4 6-3
- V 13/09 Nao HibinoGuadalajara · R32 6-1 6-4
- D 30/08 Iva JovicUS Open · R128 7-5 6-3
- D 13/08 Elena RybakinaCincinnati · R32 6-4 7-6(2)
- V 13/08 Jelena OstapenkoCincinnati · R64 6-1 6-3
Moyuka Uchijima
- D 21/09 Lanlana TararudeeSeoul · R32 6-4 6-7(5) 6-2
- D 02/08 Aryna SabalenkaToronto · R64 6-3 6-3
- V 02/08 Cristina BucsaToronto · R128 6-3 6-4
- D 20/07 Anna BondarHamburg · R32 7-5 6-4
- D 13/07 Elina AvanesyanIasi · R32 6-2 6-4
- D 24/05 Claire LiuRoland Garros · R128 3-6 6-0 4-1
- D 18/05 Alycia ParksRabat · R32 6-2 6-4
- D 20/04 Yuliia StarodubtsevaMadrid · R128 6-3 1-6 6-3
